[vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
कुखुराको मासुको मुल्यसूची |
||
| मासु | जिउदो | तयारी |
| ब्रोईलर | २७० | ३९० |
| लेयर्स | ||
| प्यारेन्ट | ||
स्रोत राष्ट्रिय कुखुरा विक्रि व्यावसायी संघ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
कुखुराको मासुको मुल्यसूची |
||
| मासु | जिउदो | तयारी |
| ब्रोईलर | २७० | ३९० |
| लेयर्स | ||
| प्यारेन्ट | ||
स्रोत राष्ट्रिय कुखुरा विक्रि व्यावसायी संघ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]
| कुखुराको मासुको मुल्यसूची | ||
| मासु | जिउदो | तयारी |
| ब्रोईलर | २७० | ३९० |
| लेयर्स | ||
| प्यारेन्ट | ||
स्रोत राष्ट्रिय कुखुरा विक्रि व्यावसायी संघ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| Price | (Nrs) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Chitwan | Itahari | Dhangadi | PKR | KTM |
| L. Broiler | 195 | 200 | 195 | 240 | 240 |
| Meat | 300 | 300 | 280 | 410 | 315 |
| Egg/Box | 1845 | 1750 | 1845 | 1800 | 1800 |
| Day | Old | Chick | |||
| Broiler | 65 | 70 | 70 | 65 | 75 |
| Layer | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Giriraj | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
